.jpg)
Newsletter
3155.00
Cena brutto PLN
symbol art.
PA-50-C10Y
dostępny 5-7 dni
50-calowy telewizor plazmowy o rozdzielczości 1366 x 768. Zastosowano w nim technologie Sub-Pixel Control, Viera Link, 24p Playback oraz X.v. colour. Wyposażony jest w 2 złącza HDMI oraz złącze Common Interface.
Zapytaj o Plazma PANASONIC TX-P50C10Y
| » Ogólne | |
|---|---|
| Model na rok | 2009, 2010, |
| Linia | Viera |
| Kolor | Czarny |
| Załączone wyposażenie | Pilot |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| » Obraz | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cal] | 50 |
| Format obrazu | 16/9 |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Kontrast statyczny | 20 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 2 000 000:1 |
| Czas reakcji [ms] | 0.001 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100 |
| Zastosowane technologie | DVB-T
[?]
X.v. colour [?] 3D Colour Managment [?] Sub-Pixel Control [?] 24p Playback [?] Filtr grzebieniowy 3D [?] MPEG-4 [?] |
| Inne | 4.096 stopni gradacji kolorów, 100 Hz Double Scan, V-Real 4 |
| » Tuner | |
|---|---|
| Tuner | TAK |
| Tuner funkcje | FASTEXT/LIST/TOP |
| Liczba programów | 100 |
| Multiplikacja obrazów | PAT |
| Teletekst | TAK |
| Pamięć stron teletekstu | 500 |
| Inne | Telegazeta: poziom 2.5 |
| » Funkcje | |
|---|---|
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Cyfrowa pętla strojenia PLL, Automatyczne wyszukiwanie |
| Funkcje obrazu | Panoramiczny, Redukcja szumów, Predefiniowane tryby ustawień obrazu, Automatyczne wykrywanie formatu, Tryb 16:9, Tryb 14:9, Tryb 4:3, Just, Zoom (3 stopnie) |
| Dodatkowe funkcje | Timer (wyłączanie) |
| Zastosowane technologie | Progressive Scan
[?]
VIERA Link [?] Q-Link [?] EPG [?] |
| » Nagłośnienie | |
|---|---|
| System fonii | Stereo Nicam/A2 |
| Głośniki | 2 głośniki |
| Moc głośników [W] | 10 |
| Inne | V-Audio, Tryby dźwięku: Muzyka; Mowa |
| » Złącza | |
|---|---|
| Panel przedni | TAK |
| HDMI | 2 |
| Wejście S-Video | TAK |
| Wejścia Euro | TAK |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Zastosowane technologie | Karta pamięci SD
[?]
HDMI [?] Common Interface [?] Component Video [?] |
| Inne wejścia/wyjścia | Kompozytowe wejście wideo, Wejście audio (dla wideo), Wejście audio, Wyjście monitorowe |
| » Fizyczne | |
|---|---|
| Konstrukcja | Podstawa |
| Wysokość [cm] | 76.9 |
| Szerokość [cm] | 121.8 |
| Głębokość [cm] | 10 |
| Waga [kg] | 34 |
| Inne | Waga z podstawą: 36 kg, Wymiary z podstawką (szer. x wys. x głęb.): 121.8 x 82.2 x 38.7 cm |
Dodaj opinię do produktu: Plazma PANASONIC TX-P50C10Y
